玻璃测试
摘要:钢化玻璃,夹胶玻璃,镀膜玻璃欧洲标准测试简介
1. 钢化玻璃欧洲标准测试
l 测试标准:
EN 12150-1: 2015 Glass in building – thermally toughened soda lime silicate safety glass 建筑用玻璃 – 钢化玻璃 第1部分:定义和描述
l 测试项目:
| 测试项目 | 测试标准 |
6 | 尺寸和公差 |
|
6.1 | 常规厚度及厚度误差 | EN 12150-1 |
6.2 | 宽度和长度 | EN 12150-1 |
6.3 | 平整度 | EN 12150-1 |
7 | 边和/或表面工作,孔,缺口和切断质量 | EN 12150-1 |
8 | 碎片测试 | EN 12150-1 |
9 | 其他物理性能 |
|
9.1 | 光学畸变 | EN 12150-1 |
9.2 | 表面应力 | EN 12150-1 |
9.3 | 热耐久性 | EN 12600 |
9.4 | 机械强度 | EN 1288-3 |
9.5 | 人体意外冲击性能等级 | EN 12600 |
备注:钢化玻璃申请建材CPR认证的CE认证标准为EN 12150-2:2004 Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
2. 夹胶玻璃欧洲标准测试
l 测试标准:
EN 14449: 2005 Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Evaluation of conformity/Product standard
建筑用玻璃 – 夹层玻璃和夹层安全玻璃 – 符合性评估和产品标准
l 测试项目
| 测试项目 | 测试标准 |
4.2, 4.3.1 and 4.3.2.1 | 耐火性能 | EN 13501-2 |
4.2, 4.3.1 and 4.3.2.2 | 对火的反应 | EN 13501-1 |
4.2, 4.3.1 and 4.3.2.3 | 外部火的性能 (仅适用于屋顶覆盖) | prEN 13501-5 |
4.2, 4.3.1 and 4.3.2.4 | 防弹:粉碎属性和攻击阻力 | EN 1063 |
4.2, 4.3.1 and 4.3.2.5 | 防爆:冲击性能和耐攻击 | EN 13541 |
4.2, 4.3.1 and 4.3.2.6 | 防盗:粉碎特性和耐攻击 | EN 356 |
4.2, 4.3.1 and 4.3.2.7 | 摆锤冲击: 粉碎特性(安全可破碎性) 和耐冲击 | EN 12600 |
4.2, 4.3.1 and 4.3.2.8 | 机械阻力:抗突发性温度变化和温差 | EN 1096-4 |
4.2, 4.3.1 and 4.3.2.9 | 机械阻力:玻璃装置的抗风、抗雪、耐久和加负荷和/或加负荷 | EN 13474 |
4.2, 4.3.1 and 4.3.2.10 | 噪声防护:-直接降噪 | EN 12758 |
4.2, 4.3.1 and 4.3.2.11 | 热性能 | EN 673 |
4.2, 4.3.1 and 4.3.2.12 4.2, 4.3.1 and 4.3.2.13 | 辐射特性: - 透光率和反射率 - 太阳能特性 | EN 410 |
3. 镀膜玻璃/涂层玻璃欧洲标准测试
l 测试标准
EN 1096-4: 2004 Glass in building - Coated glass - Part 4: Evaluation of conformity/Product standard
建筑玻璃 – 涂层玻璃 – 第4部分: 符合性评估和产品标准
l 测试项目
| 测试项目 | 测试标准 |
4.2, 4.3.1 and 4.3.2.1 | 耐火性能 | EN 13501-2 |
4.2, 4.3.1 and 4.3.2.2 | 对火的反应 | EN 13501-1 |
4.2, 4.3.1 and 4.3.2.3 | 外部火的性能 (仅适用于屋顶覆盖) | prEN 13501-5 |
4.2, 4.3.1 and 4.3.2.4 | 防弹:粉碎属性和攻击阻力 | EN 1063 |
4.2, 4.3.1 and 4.3.2.5 | 防爆:冲击性能和耐攻击 | EN 13541 |
4.2, 4.3.1 and 4.3.2.6 | 防盗:粉碎特性和耐攻击 | EN 356 |
4.2, 4.3.1 and 4.3.2.7 | 摆锤冲击: 粉碎特性(安全可破碎性) 和耐冲击 | EN 12600 |
4.2, 4.3.1 and 4.3.2.8 | 机械阻力:抗突发性温度变化和温差 | EN 1096-4 |
4.2, 4.3.1 and 4.3.2.9 | 机械阻力:玻璃装置的抗风、抗雪、耐久和加负荷和/或加负荷 | EN 13474 |
4.2, 4.3.1 and 4.3.2.10 | 噪声防护:-直接降噪 | EN 12758 |
4.2, 4.3.1 and 4.3.2.11 | 热性能 | EN 673 |
4.2, 4.3.1 and 4.3.2.12 4.2, 4.3.1 and 4.3.2.13 | 辐射特性: - 透光率和反射率 - 太阳能特性 | EN 410 |
相关内容
CPR玻璃类产品CE认证